|
|
|
By przejść do konkretnego nazwiska - kliknij w literę, na którą się ono rozpoczyna.
|
A
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Adamala | 1 | 1832-02-19 | Brzeg | |
| Adamczyk | 20 | 1826-02-05 | ||
| Adamska | 2 | 1857-08-28 | Lubola | Adamczyk |
| Adamus | 3 | 1812-08-07 | Brodnia | |
| Adamusiak | 2 | 1809-02-20 | ||
| Aleksandrzak | 2 | Ostrów Warcki | ||
| Andrysiewicz | 1 | 1848-11-26 | Zagórki | |
| Andrzejczak | 1 | 1902-05-19 | Tądów Górny | |
| Andrzejewska | 8 | 1890 | Ferdynandów | |
| Andrzejewski | 13 | 1863-05-03 | Lubola | Jędrzejewski |
| Arow | 2 | 1810-07-06 | Lubola | |
| Augustyniak | 1 |
B
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Bajerska | 1 | 1898-10-02 | Zakrzew | |
| Bajon | 17 | 1832-10-08 | Brzeg | |
| Bakalarczyk | 3 | 1832-08-05 | ||
| Balcer | 2 | 1863-11-10 | Brodnia | |
| Balcerek | 5 | |||
| Banachowska | 1 | Burzenin | ||
| Baraniecka | 1 | par. Pęczniew | ||
| Baranowska | 2 | |||
| Bartkiewicz | 1 | 1896-05-19 | ||
| Bartlik | 1 | |||
| Bartoszek | 34 | |||
| Barwaśny | 1 | |||
| Bednarek | 53 | |||
| Bednarz | 1 | 1834-02-08 | Rudniki | |
| Bernaczak | 3 | 1825-11-07 | Lubola | |
| Bialecka | 1 | 1842-11-23 | Wojsławice, par. Chlewo, | |
| Bidzińska | 1 | Rożdżały | ||
| Binkowska | 1 | 1864-05-17 | Rzymsko | |
| Binkowski | 1 | |||
| Błaszczyk | 15 | |||
| Błażejewska | 1 | 1867-06-18 | Lubola | |
| Błażejewski | 2 | 1864-11-08 | Ustków | |
| Bogusiak | 1 | 1861-11-25 | Józefka | |
| Borczyk | 9 | 1824-02-28 | Brodnia | |
| Borek | 6 | 1827-11-28 | ||
| Boruciak | 1 | |||
| Boruciak | 1 | 1864-06-07 | Zdziary | |
| Bratek | 3 | 1910-01-19 | Rudniki | |
| Brodzińska | 5 | |||
| Brodziński | 3 | |||
| Bubiński | 1 | 1911-07-05 | Grabina | |
| Buczkowska, | 6 | |||
| Buczkowski, | 5 | |||
| Bukowska | 3 | |||
| Bukowski | 5 | |||
| Bułeczka | 1 | 1830-02-14 | Popów | |
| Bzdura | 1 | 1885-01-18 | Dąbrowa P. | |
| Bzdurska | 5 | |||
| Bzdurski | 3 |
C
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Cech | 1 | 1863-11-10 | Ralewice | |
| Chojnacki | 2 | 1908-06-29 | Kraczynki | |
| Cholata | 1 | 1810-11-24 | Brodnia | |
| Chorąziak | 1 | 1853-01-25 | Brodnia | |
| Chrebela | 13 | |||
| Chrebelski | 1 | |||
| Chruściany | 1 | |||
| Chudzik | 25 | |||
| Chylińska | 3 | |||
| Chyliński | 7 | |||
| Cichoń | 46 | |||
| Cichońska | 4 | |||
| Cichoński | 5 | |||
| Cichorska | 1 | |||
| Cichorski | 1 | |||
| Ciepłucha> | 14 | |||
| Cieślak | 5 | |||
| Ciszewska | 1 | |||
| Cudak | 5 | |||
| Cudakiewicz | 1 | |||
| Cypriański | 1 | |||
| Czapska | 3 | |||
| Czapski | 3 | |||
| Czart | 5 | |||
| Czerniewicz | 5 | 1896-11-24 | Sobocin, par. Chełmce | |
| Człapa | 6 | 1896-05-18 | Wilczków, par. Głuchów |
D
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Dąbrowska | 10 | |||
| Dąbrowski | 14 | |||
| Deka | 237 | |||
| Dębicki | 1 | |||
| Dobroń | 9 | |||
| Dobrowolska | 8 | |||
| Dobrowolski | 11 | |||
| Domański | 1 | |||
| Dominiak | 22 | |||
| Domżalska | 16 | |||
| Domżalski | 15 | |||
| Domżał | 21 | |||
| Dopieralski | 1 | |||
| Drewnisz | 3 | |||
| Drożdż | 1 | 1887-10-17 | Dabrowa P. | |
| Dygas | 1 | 1893 | Księża Wólka | |
| Dzieciątkowska | 1 | Witów | ||
| Dzieran | 1 | Charchów | ||
| Dzikowska | 1 | 1904-11-24 |
E
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Ejchman | 1 | |||
F
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Fabiańczyk | 2 | |||
| Felchner | 1 | 1912-08-26 | Kamień, par. Dębe | |
| Fertlińska | 1 | 1905-06-20 | Widawa | |
| Fijałkowska | 4 | |||
| Fijałkowski | 2 | 1861-11-11 | Uniejów | |
| Filipowicz | 2 | |||
| Firgan | 1 | Egipt | ||
| Flejszer | 1 | |||
| Florczak | 3 | |||
| Florczyńska | 2 | |||
| Fok | 9 | |||
| Forusiński | 2 | |||
| Frantczak | 1 | |||
G
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Galewska | 1 | 1900-10-18 | Lubola | |
| Galewski | 2 | |||
| Gałasik | 2 | |||
| Gałęska | 1 | |||
| Garbowska | 4 | |||
| Garbowski | 5 | |||
| Gawłowska | 1 | |||
| Gawron | 1 | |||
| Gawrońska | 4 | |||
| Gawroński | 5 | |||
| Gąsawska | 1 | |||
| Gidelska | 13 | |||
| Gidelski | 23 | |||
| Gil | 5 | |||
| Glapska | 3 | |||
| Glapski | 1 | |||
| Głąb | 1 | |||
| Goc | 2 | |||
| Gocek | 1 | |||
| Gołygowska | 6 | |||
| Gołygowski | 13 | |||
| Gorzuch | 7 | |||
| Górka | 2 | |||
| Grabarczyk | 2 | |||
| Grabowska | 1 | |||
| Grabowski | 1 | |||
| Graczyk | 1 | |||
| Graczykowski | 1 | |||
| Grochocka | 10 | |||
| Grochocki | 5 | |||
| Grochoska | 1 | |||
| Grochoski | 1 | |||
| Grochowska | 1 | |||
| Grochowski | 1 | |||
| Gruszczyńska | 51 | |||
| Grzegorczyk | 52 | |||
| Grzelak | 12 | |||
| Grzelakowska | 1 | |||
| Grześkiewicz | 1 | |||
| Gugulska | 1 | |||
| Gułaj | 2 | |||
| Gustowska | 1 | |||
| Gzik | 8 |
H
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Hanyż | 1 | |||
| Hendell | 4 | |||
| Hofman | 14 |
I
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Ignaszewska | 6 | |||
| Ignaszewski | 8 |
J
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Jabłoński | 1 | |||
| Jadamiak | 1 | 1867-08-22 | Piotrowice, par. Charupia M. | |
| Jagieła | 10 | |||
| Jagiełła | 7 | |||
| Jałkiewicz | 1 | |||
| Janaszkiewicz | 1 | 1912-06-17 | Wola Piekarska | |
| Janiak | 2 | |||
| Janicka | 1 | 1900-10-08 | Kolonia Aleksandrów, par. Psary | |
| Jarmuziak | 3 | |||
| Jaruga | 47 | |||
| Jarząbek | 3 | |||
| Jasińska | 1 | |||
| Jaskulska | 3 | |||
| Jaskulski | 2 | |||
| Jaskuła | 7 | |||
| Jaworska | 16 | |||
| Jaworski | 19 | |||
| Jesionowska | 6 | |||
| Jędrzejak | 1 | 1833-02-12 | Maytycki | vel Jędrzejewski |
| Jędrzejczak | 19 | |||
| Jędrzejewska | 5 | |||
| Jędrzejewski | 4 | |||
| Józefiak | 4 | |||
| Józwik | 188 | |||
| Jóźwiak | 1 | |||
| Jóźwik | 1 | |||
| Just | 1 | |||
| Juśkiewicz | 3 |
K
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Kaczmarek | 8 | |||
| Kaczorowska | 1 | |||
| Kaczorowski | 2 | Glinno | ||
| Kaczyński | 4 | |||
| Kajka | 3 | |||
| Kaletka | 2 | 1902-02-04 | Skęczniew, | |
| Kalpes | 1 | |||
| Kałużka | 4 | |||
| Kałużna | 1 | |||
| Kałużyńska | 1 | 1902-01-29 | Brzeg | |
| Kamińska | 1 | 1897 | Ralewice | |
| Karasińska | 29 | |||
| Karasiński | 48 | |||
| Karliński | 2 | |||
| Kasprowa | 1 | |||
| Kasprówna | 1 | |||
| Kasprzak | 7 | |||
| Kaźmierczak | 1 | Ceków, par. Kosmów | ||
| Kaźmierska | 1 | 1900-10-18 | ||
| Keszner | 1 | 1840-06-24 | Prusy, Wielkie Księstwo Poznańskie | |
| Kędzia | 1 | |||
| Kędzierska | 1 | 1816 | ||
| Kędzierski | 1 | |||
| Kiedrzyńska | 1 | Zadzim | ||
| Kiełek | 2 | 1809-01-26 | ||
| Kiwała | 1 | 1912-03-11 | Głuchów | |
| Klamecka | 2 | |||
| Klamecki | 1 | 1822-06-22 | par. Królików | |
| Klamra | 4 | |||
| Klecha | 15 | |||
| Klimczak | 3 | 1912-08-13 | Pęczniew | |
| Kobryń | 6 | |||
| Kociołek | 1 | |||
| Kocka | 1 | Zagórki | ||
| Koczyńska | 4 | |||
| Koczyński | 3 | |||
| Kokorzycka | 1 | Rudniki | ||
| Kolasa | 1 | |||
| Kolasińska | 1 | |||
| Kolasiński | 1 | |||
| Kolba | 16 | |||
| Koliński | 1 | |||
| Kołacha | 4 | |||
| Komornik | 2 | |||
| Konopka | 20 | |||
| Kopacka | 1 | |||
| Kopacki | 2 | |||
| Korba | 1 | |||
| Korczak | 1 | |||
| Kornacka | 1 | |||
| Kornacki | 1 | |||
| Kornatowska | 1 | |||
| Kornatowski | 1 | |||
| Korona | 2 | |||
| Kosmalska | 1 | 1864-02-07 | Rzeczyca | |
| Kossowska | 3 | |||
| Kossowski | 5 | |||
| Kościelniak | 20 | |||
| Kowal | 2 | |||
| Kowalczyk | 2 | |||
| Kowalewska | 2 | |||
| Kowalik | 1 | |||
| Kowalska | 17 | |||
| Kowalski | 11 | |||
| Kozelan | 1 | |||
| Kozik | 3 | |||
| Krajewska | 3 | |||
| Krajewski | 1 | |||
| Krawczyk | 61 | |||
| Królak | 1 | |||
| Królikowska | 1 | |||
| Królikowski | 2 | |||
| Krysiak | 1 | |||
| Krystek | 2 | |||
| Krzewińska | 1 | |||
| Kubat | 153 | |||
| Kubiak | 45 | |||
| Kucharek | 1 | |||
| Kucharska | 3 | |||
| Kucharski | 2 | |||
| Kuchciak | 1 | |||
| Kucieński | 1 | |||
| Kujawiński | 1 | |||
| Kupczyk | 3 | |||
| Kurek | 1 | |||
| Kurzawa | 1 | |||
| Kustosz | 32 | |||
| Kuzimska | 1 | |||
| Kuzimski | 1 |
L
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Lampczak | 1 | Wielenin | ||
| Leoniak | 5 | |||
| Lewandowska | 2 | |||
| Lewandowski | 5 | |||
| Lewińska | 1 | |||
| Lewkowska | 3 | |||
| Lewkowski | 3 | |||
| Lisowska | 1 | |||
| Litkowska | 2 | |||
| Litkowski | 1 | |||
| Lubolińska | 1 |
Ł
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Łabuza | 26 | |||
| Łanucha | 1 | |||
| Łaszkiewicz | 1 | |||
| Łężak | 26 | |||
| Łuczak | 2 | |||
| Łukasiewicz | 3 | |||
| Łukasik | 7 | |||
| Łukaszczyk | 1 | |||
| Łukawski | 2 | |||
| Łyczkowska | 2 | |||
| Łyczkowski | 3 |
M
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Maciaszczyk | 2 | |||
| Maciejak | 34 | |||
| Maciejewska | 2 | |||
| Maciejewski | 1 | |||
| Maciek | 1 | |||
| Macugowska | 1 | |||
| Madaj | 1 | |||
| Madaliński | 5 | |||
| Majchrzak | 3 | |||
| Majer | 25 | |||
| Majewska | 4 | |||
| Majewski | 2 | |||
| Maksalon | 1 | |||
| Malinowska | 3 | |||
| Malinowski | 1 | |||
| Mamiński | 4 | |||
| Mamos | 11 | |||
| Marciniak | 1 | |||
| Marcinkowska | 1 | |||
| Marcinkowski | 1 | |||
| Marczak | 1 | |||
| Marlińska | 4 | |||
| Marliński | 10 | |||
| Maruszewska | 2 | |||
| Maruszewski | 1 | |||
| Marzec | 2 | |||
| Matczak | 2 | |||
| Matecki | 1 | |||
| Matusiak | 2 | |||
| Matuszewska | 11 | |||
| Matuszewski | 5 | |||
| Męksa | 2 | |||
| Michalak | 3 | |||
| Michałko | 1 | |||
| Mielcarek | 1 | |||
| Mielczarek | 1 | |||
| Mielczarz | 1 | |||
| Mikołajczak | 12 | |||
| Mikołajczyk | 4 | |||
| Milewska | 1 | |||
| Milewski | 1 | |||
| Miłosz | 1 | |||
| Mitera | 7 | |||
| Mizera | 1 | |||
| Młynarek | 3 | |||
| Moksik | 1 | |||
| Mortelus | 2 | |||
| Moskal | 3 | |||
| Moskwiak | 2 | |||
| Mróz | 11 | |||
| Musielak | 8 | |||
| Muszalska | 1 |
N
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Nalbrzyk | 8 | |||
| Naszyńska | 1 | |||
| Nawrocka | 1 | |||
| Nawrocki | 1 | |||
| Niedopytalska | 1 | |||
| Niedopytalski | 2 | |||
| Niemira | 7 | |||
| Nitecka | 1 | |||
| Nitecki | 1 | |||
| Nowacki | 2 | |||
| Nowak | 30 | |||
| Nowicka | 1 |
O
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Ochmańska | 2 | |||
| Ochmański | 4 | |||
| Ogińska | 3 | |||
| Ogiński | 2 | |||
| Okońska | 1 | |||
| Olczyk | 13 | |||
| Olejnik | 1 | |||
| Oleś | 1 | |||
| Osiewalski | 1 | |||
| Osiewała | 37 | |||
| Owczarek | 9 | |||
| Owczarz | 1 |
P
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Pabiańczyk | 3 | |||
| Pacanowski | 1 | |||
| Pająk | 3 | |||
| Palka | 6 | |||
| Pałasz | 62 | |||
| Pałczyńska | 1 | |||
| Pasikowska | 1 | |||
| Pastucha | 9 | |||
| Patuszyńska | 1 | |||
| Pawełczyk | 34 | |||
| Pawełek | 4 | |||
| Pawlicka | 7 | |||
| Pawlicki | 6 | |||
| Pawlik | 3 | |||
| Pawlikowska | 1 | |||
| Pawlikowski | 2 | |||
| Pawłowska | 3 | |||
| Pawłowski | 6 | |||
| Perek | 32 | |||
| Perliński | 1 | |||
| Piąstka | 32 | |||
| Piątek | 4 | |||
| Piekielna | 30 | |||
| Piekielny | 24 | |||
| Pierznik | 1 | |||
| Pietrasik | 2 | |||
| Pietrowska | 1 | |||
| Pietrzak | 10 | |||
| Pietrzykowski | 1 | |||
| Pijanowski | 1 | |||
| Pikura | 1 | |||
| Pingot | 1 | |||
| Piotrowska | 3 | |||
| Piotrowski | 4 | |||
| Plewińska | 1 | |||
| Płóciennik | 1 | |||
| Podkulińska | 1 | |||
| Podkuliński | 1 | |||
| Podsiadły | 6 | |||
| Pogorzelski | 1 | |||
| Polak | 9 | |||
| Politowska | 1 | |||
| Polska | 1 | |||
| Pomykała | 1 | |||
| Popławska | 1 | |||
| Poradzińska | 2 | |||
| Poradziński | 1 | |||
| Posiła | 5 | |||
| Potasińska | 4 | |||
| Potasiński | 12 | |||
| Potworowska | 1 | |||
| Prośniak | 2 | |||
| Próbka | 14 | |||
| Prubczyńska | 5 | |||
| Prupczyński | 2 | |||
| Przybylak | 3 | |||
| Przybylska | 1 | |||
| Przybylski | 1 | |||
| Przybyłowska | 1 | |||
| Przywojska | 2 | |||
| Przywojski | 3 | |||
| Ptaszyński | 1 | |||
| Pyrek | 1 |
R
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Ramięga | 49 | |||
| Ratajczak | 1 | |||
| Ratajczyk | 3 | |||
| Rędziak | 1 | |||
| Rogalski | 2 | |||
| Rogozińska | 1 | |||
| Rogoziński | 4 | |||
| Rożniata | 1 | |||
| Różańska | 1 | |||
| Różański | 1 | |||
| Rudzińska | 2 | |||
| Rudziński | 1 | |||
| Rulka | 1 | |||
| Rusiecka | 36 | |||
| Rusiecki | 56 | |||
| Ruszczyniak | 1 | |||
| Rybak | 3 | |||
| Rychlik | 2 | |||
| Rydzyńska | 1 | |||
| Rymarz | 2 | |||
| Rzepka | 1 | |||
| Rzeszowska | 1 | |||
| Rzeszowski | 1 |
S
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Sadłowska | 2 | |||
| Sadłowski | 2 | |||
| Sałata | 1 | |||
| Sanecka | 4 | |||
| Sanecki | 3 | |||
| Sas | 1 | |||
| Scharas | 1 | |||
| Senda | 1 | |||
| Sierakowska | 1 | |||
| Sierankowska | 1 | |||
| Sierańska | 1 | |||
| Simińska | 1 | |||
| Sitarek | 3 | |||
| Siwińska | 4 | |||
| Siwiński | 3 | |||
| Siwka | 18 | |||
| Skalak | 1 | |||
| Skonieczna | 1 | |||
| Skowroński | 2 | |||
| Skrobiranda | 3 | |||
| Skrzyp | 27 | |||
| Skulak | 1 | |||
| Sobańda | 1 | |||
| Sobieraj | 3 | |||
| Sojecka | 1 | |||
| Sowińska | 1 | |||
| Sójecki | 1 | |||
| Spętana | 1 | |||
| Spychała | 16 | |||
| Sroka | 2 | |||
| Stamirowski | 1 | |||
| Starkiewicz | 6 | |||
| Starzyńska | 2 | |||
| Starzyński | 1 | |||
| Stasinowska | 1 | |||
| Stasinowski | 1 | |||
| Stawieraj | 1 | |||
| Stawińska | 1 | |||
| Stawiński | 1 | |||
| Stefańska | 8 | |||
| Stefański | 11 | |||
| Stelmasiak | 1 | |||
| Stępień | 2 | |||
| Strzelczyk | 1 | |||
| Suszwedyk | 2 | |||
| Szablewska | 2 | |||
| Szablewski | 3 | |||
| Szadek | 4 | |||
| Szadkowska | 2 | |||
| Szadkowski | 1 | |||
| Szalińska | 1 | |||
| Szaliński | 1 | |||
| Szczawińska | 4 | |||
| Szczawiński | 1 | |||
| Szczeciak | 1 | |||
| Szcześna | 1 | |||
| Szczygielski | 1 | |||
| Szeląg | 1 | |||
| Szeler | 1 | |||
| Szewczyk | 2 | |||
| Szkopiecka | 1 | |||
| Szkopiecki | 2 | |||
| Szkudlarek | 2 | |||
| Szmiegulska | 1 | |||
| Szmyt | 2 | |||
| Szpąder | 1 | |||
| Szpet | 1 | |||
| Szubert | 6 | |||
| Szukalski | 1 | |||
| Szumiela | 2 | |||
| Szymańska | 7 | |||
| Szymański | 5 | |||
| Szymczak | 1 |
Ś
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Ślęzak | 9 | |||
| Świątaszczyk | 2 | |||
| Świętaszczyk | 1 | |||
| Świętoszczyk | 2 | |||
| Świtacz | 3 |
T
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Telega | 124 | |||
| Teodorczyk | 1 | |||
| Tomaszewska | 1 | |||
| Tomaszewski | 4 | |||
| Tomczak | 1 | |||
| Tomczyk | 1 | |||
| Torzewska | 1 | |||
| Trzeciakowska | 1 | |||
| Turała | 21 | |||
| Tutak | 48 | |||
| Tyrka | 1 |
U
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Urbaniak | 2 |
W
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Wachowska | 2 | |||
| Wachowski | 4 | |||
| Walaszczyk | 1 | |||
| Walczak | 9 | |||
| Walęcka | 3 | |||
| Walęcki | 4 | |||
| Walis | 1 | |||
| Walisek | 1 | |||
| Walter | 11 | |||
| Wałek | 2 | |||
| Wawrowska | 70 | |||
| Wawrowski | 76 | |||
| Wawrzyniak | 14 | |||
| Węziak | 1 | |||
| Widelska | 6 | |||
| Widelski | 4 | |||
| Wielgórka | 10 | |||
| Wielgus | 2 | |||
| Wierucka | 1 | |||
| Wierzbicka | 1 | |||
| Wiśniewska | 2 | |||
| Wiśniewski | 6 | |||
| Witczak | 3 | |||
| Witkowska | 1 | |||
| Wlazińska | 1 | |||
| Włodarczyk | 35 | |||
| Włodarek | 34 | |||
| Włódarek | 1 | |||
| Włudarek | 1 | |||
| Wodarek | 1 | |||
| Wodziak | 1 | |||
| Wojciechowska | 3 | |||
| Wojciechowski | 3 | |||
| Wojtowska | 1 | |||
| Wołoszyński | 2 | |||
| Woźniak | 2 | |||
| Wrońska | 17 | |||
| Wroński | 28 | |||
| Wróbel | 2 | |||
| Wyderek | 1 | |||
| Wyderka | 5 |
Z
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Zabłocka | 5 | |||
| Zabłocki | 4 | |||
| Zagoda | 1 | |||
| Zając | 1 | |||
| Zajączkowska | 6 | |||
| Zajączkowski | 12 | |||
| Zakręcki | 1 | |||
| Zakrzewski | 2 | |||
| Zapędowska | 2 | |||
| Zasiura | 1 | |||
| Zawadzka | 6 | |||
| Zawadzki | 6 | |||
| Zaworska | 2 | |||
| Zaworski | 3 | |||
| Zborowski | 1 | |||
| Zdunek | 12 | |||
| Zgarda | 1 | |||
| Zielińska | 1 | |||
| Zwirek | 1 | |||
| Zydor | 1 | |||
| Zydorczyk | 1 | |||
| Zydorek | 38 |
Ż
| Nazwisko | Ilość | Data | Korzenie | Uwagi |
| Żelek | 3 | |||
| Żelgowska | 37 | |||
| Żelgowski | 57 | |||
| Żurawska | 2 | |||
| Żurawski | 2 |
Jeżeli interesuje Cię jakaś osoba, nosząca nazwisko z powyższej listy, potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu przodków mieszkających w Luboli, interesują Cię powiązania rodzinne tych osób - napisz , postaram się - Ci pomóc.